Obec Klin má od roku 2018 zaevidovaných viac než 7 500 faktúr. Po komunálnych voľbách 2022, kde starosta zostal ten istý, by človek čakal, že sa veľa nezmení.
Ale čísla hovoria zaujímavo.
1. Počet faktúr podľa kategórie – pred vs. po voľbách
Zrozumiteľné pre každého:
Tento graf ukazuje, na čo sa najčastejšie míňali obecné peniaze – pred a po voľbách. Nejde o sumy, ale o počet faktúr, takže to nie je skreslené infláciou ale o to, že nadchádzajúce voľby sú až o celý rok.
2. Noví dodávatelia po voľbách
| Index | Zverejnené | Dodávateľ | Popis | Cena s DPH |
|---|---|---|---|---|
| 1160 | 2022-11-03 00:00:00 | Mgr. Gabriel Vons advokát | Vypracovanie KZ - Ul. Hlavná | 200.0 |
| 1156 | 2022-11-10 00:00:00 | PETROSTAV SK s.r.o. | Snežný pluh Spaw - Met Typ: 30 | 1440.0 |
| 1155 | 2022-11-10 00:00:00 | PETROSTAV SK s.r.o. | Traktor ZETOR TS094BM, VIN čís | 19500.0 |
| 1129 | 2022-11-30 00:00:00 | Idelo s.r.o. | REPRE - Vianočné ozdoby odovzd | 95.4 |
| 1126 | 2022-11-30 00:00:00 | FP PROJECT s.r.o. | Administratívne práce - Vyprac | 750.0 |
| 1081 | 2023-01-16 00:00:00 | Úrad pre reguláciu elektronických | PO - Frekvencie na rok 2023 (r | 1.92 |
| 1007 | 2023-02-23 00:00:00 | A&M Pharm s.r.o. | MS SČK - Lekárnička (1ks) | 200.0 |
| 1008 | 2023-02-23 00:00:00 | A&M Pharm s.r.o. | MS SČK - Diagnostický a propag | 60.0 |
| 1006 | 2023-02-24 00:00:00 | Monika Adamčíková | Caterring na akciu - ZMOBO kon | 520.0 |
| 1005 | 2023-02-24 00:00:00 | Pavol Masničák ml. | Objednávame si u Vás prácu tra | 375.0 |
| 982 | 2023-03-15 00:00:00 | SPORTISIMO SK s.r.o. | Cvičebné a športové pomôcky na | 174.2 |
| 980 | 2023-03-21 00:00:00 | Gabriela Sekulová | KD - Tepovanie stoličiek v sál | 206.9 |
| 964 | 2023-04-04 00:00:00 | eSYST s.r.o. | Licencia - softvér TENDERnet n | 300.0 |
| 962 | 2023-04-12 00:00:00 | A&M Pharm s.r.o. | Propagačný materiál ma výučbu | 215.0 |
| 940 | 2023-04-19 00:00:00 | Balaro s.r.o. | Cvičebné a športové pomôcky na | 73.9 |
| 942 | 2023-04-19 00:00:00 | PROGRESSUS SLOVAKIA, s.r.o. | Vypracovanie Žiadosti o poskyt | 1800.0 |
| 933 | 2023-04-26 00:00:00 | ABAmet, s.r.o. | Sálová stolička s kovovou konš | 8676.0 |
| 931 | 2023-04-27 00:00:00 | Centrum účelových zariadení | Školenie HK - Aplikácia právny | 50.0 |
| 929 | 2023-04-27 00:00:00 | GERAS s.r.o. | Perníkové srdiečka poliate bie | 207.48 |
| 903 | 2023-05-22 00:00:00 | MK hlas s.r.o. | Rekonštrukcia miestneho rozhla | 2461.2 |
Po voľbách sa objavilo 71 nových dodávateľov, ktorí predtým s obcou neobchodovali.
Zrozumiteľné pre každého:
Aj keď starosta ostal ten istý, môžu byť dôvody na zmenu firiem – nové tendre, zmena cien, kvality alebo dostupnosti.
Ale aj tak sa oplatí pýtať: Prečo práve tieto firmy? Sú výhodnejšie?
3. Najdrahšie faktúry od roku 2018
| Index | Dodávateľ | Popis | Cena s DPH | Zverejnené |
|---|---|---|---|---|
| 3019 | CESTNÉ STAVBY Liptovský M | Cyklocesta na sprístupnenie pr | 471411.73 | 2018-08-17 00:00:00 |
| 399 | ŠPORTFINAL, s.r.o. | Stavebné práce - "Rekonštrukci | 308176.21 | 2024-06-18 00:00:00 |
| 1630 | STAVPOČ s.r.o. | Stavebné práce - Oporný múr " | 153600.0 | 2021-11-08 00:00:00 |
| 3182 | STAVPOČ s.r.o. | Stavebné práce- Zvýšenie EE bu | 100060.58 | 2018-04-05 00:00:00 |
| 971 | ELSPOL-Sk s.r.o | Rekonštrukcia elektroinštaláci | 83023.97 | 2023-03-31 00:00:00 |
| 847 | STAVPOČ s.r.o. | Stavebné práce - Vybudovanie c | 78408.54 | 2023-07-07 00:00:00 |
| 1139 | ELSPOL-Sk s.r.o | Rekonštrukcia verejného osvetl | 75110.59 | 2022-11-21 00:00:00 |
| 2923 | STAVPOČ s.r.o. | Klin, Grúň - rozšírenie vodovo | 58370.18 | 2018-10-31 00:00:00 |
| 2887 | CESTNÉ STAVBY Liptovský M | Ostránenie havarijného stavu - | 57725.92 | 2018-11-16 00:00:00 |
| 3238 | STAVPOČ s.r.o. | Stavebné úpravy - vnútor.a von | 56118.17 | 2018-02-23 00:00:00 |
| 273 | STRABAG s.r.o. | Stavebné práce - MK Ul. Za Orl | 55509.85 | 2024-10-04 00:00:00 |
| 220 | REKOST, s.r.o. | Stavebné práce - Kanalizácia a | 51480.0 | 2024-11-14 00:00:00 |
| 1420 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. | Kompostéry - THERMOKING 900 l | 48600.0 | 2022-04-12 00:00:00 |
| 2922 | CESTNÉ STAVBY Liptovský M | Odstr.havar.stavu- Ul.Školská, | 47804.6 | 2018-10-31 00:00:00 |
| 2075 | GAVIS, s.r.o. | Didaktické vybavenie pre proje | 46773.12 | 2020-11-19 00:00:00 |
| 1856 | ELSPOL-Sk s.r.o | Dobudovanie verejného osvetlen | 44830.66 | 2021-04-13 00:00:00 |
| 1618 | Oravská vodarenská spoločnosť, a.s. | Vybudovanie vodovodu a kanaliz | 40284.0 | 2021-11-10 00:00:00 |
| 2018 | REKOST, s.r.o. | MK - ZÁPADNÁ - zemné práce a d | 40229.45 | 2020-12-22 00:00:00 |
| 2092 | GAVIS, s.r.o. | IKT vybavenie pre projekt "Zle | 34456.8 | 2020-11-04 00:00:00 |
| 2737 | Todos Žilina s.r.o. | Osobné motorové vozidloŠKODA K | 33798.0 | 2019-03-08 00:00:00 |
Najväčšie výdavky obce?
Cyklocesta za 471 000 €
Rekonštrukcie a oporné múry
Osvetlenie, kanalizácie, autá
Zrozumiteľné pre každého:
To sú investície, ktoré treba sledovať. Sú užitočné? Potrebné? Má obec spätnú väzbu od ľudí?
4. Mesačný vývoj výdavkov podľa kategórií
Zrozumiteľné pre každého:
Tento graf ukazuje kedy obec najviac míňala a na čo.
Míňalo sa pred koncom roka viac? Po voľbách hneď nové projekty?
Červená vertikálna čiara = komunálne voľby
Diskusia pre občanov
Prečo ide najviac peňazí do stavebných prác?
Budujeme niečo dôležité? Alebo len opravujeme stále tie isté veci? Vidíme výsledky v obci?
Sú najväčšie výdavky obce zrozumiteľné a verejne obhájené?
Chýba vám v obci prehľad o tom, kam idú peniaze?
Ocenili by ste, keby obec zverejňovala podobné prehľady pravidelne?
Tento príspevok vznikol na základe verejne dostupných faktúr obce Klin od roku 2018.
Kategórie výdavkov boli priradené pomocou umelej inteligencie (AI) na základe analýzy obsahu faktúr.
Vizualizácie a interpretácia dát sú vytvorené automatizovane, bez zásahu obce alebo konkrétnych osôb.
Tento príspevok bol generovaný pomocou AI s cieľom podporiť verejnú diskusiu o hospodárení samospráv.
Ak nájdete nepresnosť, máte otázku alebo poznámku – neváhajte zanechať komentár. Radi doplníme alebo opravíme.
A pre tých premotivovaných, ktorí vedia ako na to –
zverejňujeme aj celý Google Colab notebook, aby si mohol každý túto analýzu pozrieť, upraviť alebo spraviť pre vlastnú obec.
notebook.zip (654,8 KB)



